繁體
|
簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
(檢舉)
分享
新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
注册
登录
论坛
搜索
应用程序
帮助
导航
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
应用通知 (0)
应用邀请 (0)
北京线下实况俱乐部
»
赛程、规则、明细
» 实况足球2019 Offline Live Club 第三十五赛季续约帖!(截止7.2)
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
吕昕
(☆运☆)
当前离线
昕
UID
2
帖子
1445
精华
0
积分
0
阅读权限
150
在线时间
415 小时
注册时间
2013-5-3
最后登录
2021-1-13
超级版主
1
#
跳转到
»
吕昕
发表于 2019-6-20 00:00
|
显示全部帖子
俱乐部主席:商权
教练:商权
使用球队:布隆德比
球队总人数:48
参赛人数:30
BRONDBY主力队30人名单
CF人数:8
ROMA ARGENTINA D.PEROTTI 179 30 82 LWF 24 24
* MEXICO C.VELA 177 29 82 RWF 26 26
NAPOLI ITALY S.VERDI 171 26 81 RWF 25 25
CELTA SPRAIN I.ASPAS 175 31 84 CF 34 34
SEVILLA FRANCE W.BEN YEDDER 170 28 83 CF 26 26
* SERBIA V.MATANIC 184 26 80 LWF 19 19
BENFICA BRAZIL JONAS 181 34 83 SS 23 23
LEEDS WALES T.ROBERTS 180 19 70 CF 11 11
MF人数:9
SCHALKE 04 ALGERIA N.BENTALEB 187 24 79 CMF 13 13
AC MILAN URUGUAY D.LAXALT 178 25 79 LMF 22 22
BRUGGE NETHERLANDS R.VORMER 178 30 81 CMF 24 24
LEVERKUSEN GERMANY D.KOHR 183 24 77 DMF 13 13
CELTA TURKEY O.YOKUSLU 190 24 79 DMF 12 12
ISTANBUL BOSNIA E.VISCA 172 28 82 RMF 35 35
* SLOVENIA K.KAMPL 178 28 81 CMF 25 25
LEEDS ENGLAND K.PHILLIPS 178 23 73 DMF 9 9
LEEDS MACEDONIA E.ALIOSKI 172 26 73 LMF 7 7
DF人数:10
MONACO BRAZIL NALDO 198 36 84 CB 33 33
VILLARREAL SPAIN A.GONZALEZ 183 28 79 CB 16 16
LEICESTER CITY ENGLAND H.MAGUIRE 194 25 83 CB 19 19
SEVILLA SPAIN S.ESCUDERO 176 29 80 LB 20 20
CRYSTAL GHANA J.SCHLUPP 178 26 77 LB 13 13
SOUTHAMPTON JAPAN M.YOSHIDA 189 30 77 CB 18 18
MANCHESTER UNITED ECUADOR A.VALENCIA 180 33 83 RB 23 23
CORINTHIANS BRAZIL FAGNER 168 29 80 RB 15 15
AJAX ARGENTINA L.MAGALLAN 181 25 79 CB 17 17
LEEDS SWEDEN P.JANSSON 194 27 76 CB 11 11
GK人数:3
WEST HAM POLAND L.FABIANSKI 190 33 81 GK 21 21
BURNLEY ENGLAND N.POPE 191 26 80 GK 20 20
RENNAIS CESKA T.KOUBEK 198 26 79 GK 15 15
预备队人数:18
NORWICH IRELAND J.LEWIS 178 20 68 LB 6 6
HULL CITY ENGLAND J. BOWEN 174 22 72 RMF 4 4
LEEDS ENGLAND J.CLARKE 180 18 64 LMF 4 4
LEEDS ENGLAND J.SHACKLETON 171 19 64 CMF 8 8
CORINTHIANS BRAZIL MATEUS VITAL 175 20 74 AMF 11 11
NOTTINGHAM ENGLAND M.CASH 187 21 70 RMF 3 3
LEEDS SCOTLAND L.COOPER 180 27 72 CB 6 6
LEEDS ENGLAND P.FARRELL 192 22 74 GK 15 15
LEEDS ENGLAND K.ROOFE 178 25 73 CF 9 9
LEEDS ENGLAND P.BAMFORD 185 25 75 CF 8 8
LEEDS ENGLAND J.HARRISON 175 22 72 RMF 7 7
LEEDS SPAIN P.HERNANDEZ 173 33 75 RMF 12 12
LEEDS ENGLAND A.FORSHAW 185 27 72 CMF 4 4
LEEDS IRELAND S.DALLAS 186 27 73 LMF 13 13
LEEDS POLAND M.KLICH 183 28 74 CMF 4 4
LEEDS ENGLAND L.AYLING 183 27 74 RB 5 5
LEEDS SCOTLAND B.DOUGLAS 177 29 76 LB 12 12
SWANSEA WALES D.JAMES 170 21 66 LMF 11 11
TOP
发短消息
加为好友
吕昕
(☆运☆)
当前离线
昕
UID
2
帖子
1445
精华
0
积分
0
阅读权限
150
在线时间
415 小时
注册时间
2013-5-3
最后登录
2021-1-13
超级版主
2
#
吕昕
发表于 2019-6-20 17:57
|
显示全部帖子
俱乐部主席:高旭东
教练:高旭东
使用球队:那不勒斯
球队总人数:20
参赛人数:20
NAPOLI主力队20人名单
CF人数:5
* CHILE E.VARGAS 173 29 79 CF 14 14
FIORENTINA ITALY F.CHIESA 175 21 82 RWF 23 23
SOCIEDAD SPAIN MIKEL OYARZABAL 181 20 81 LWF 24 24
HE BEI ARGENTINA E.LAVEZZI 173 33 79 CF 19 19
RENNAIS SENEGAL I.SARR 185 20 77 LWF 15 15
MF人数:8
MARSEILLE FRANCE M.LOPEZ 167 21 79 CMF 19 19
WATFORD ARGENTINA R.PEREYRA 182 27 81 LMF 18 18
NAPOLI POLAND P.ZIELINSKI 180 24 81 CMF 20 20
LEVERKUSEN AUSTRIA BAUMGARTLINGER 183 30 77 DMF 15 15
SEVILLA SPAIN J.NAVAS 170 33 81 RMF 23 23
WOLVES BELGIUM L.DENDONCKER 188 23 80 DMF 20 20
REAL BETIS SPAIN J.GARCIA 186 31 79 DMF 22 22
WEST HAM SPAIN P.FORNALS 179 22 82 AMF 14 14
DF人数:6
BORDEAUX FRANCE J.KOUNDE 178 20 78 CB 12 12
NAPOLI SPAIN R.ALBIOL 190 33 83 CB 16 16
NAPOLI ALBANIA E.HYSAJ 182 24 81 RB 18 18
SEVILLA FRANCE J.GNAGNON 182 21 79 CB 14 14
TORINO CAMEROON N.N.KOULOU 184 28 81 CB 20 20
AJAX NETHERLANDS J.VELTMAN 182 26 79 RB 12 12
GK人数:1
TORINO ITALY SIRIGU 192 31 81 GK 24 24
俱乐部主席:高旭东
教练:高旭东
使用球队:雷恩
球队总人数:28
参赛人数:28
RENNAIS主力队28人名单
CF人数:10
BORDEAUX GUINEA F.KAMANO 182 22 76 LWF 8 8
* SENEGAL A.NDIAYE 173 22 78 LWF 14 14
UTRECHT NETHERLANDS N.VENEMA 181 19 64 CF 4 4
HEERENVEEN NETHERLANDS M.VAN BERGEN 170 19 63 RWF 3 3
VILLARREAL NIGERIA S.CHUKWUEZE 172 19 69 RWF 8 8
NAPOLI FRANCE A.OUNAS 172 22 76 RWF 18 18
RIO AVE BRAZIL GALENO 179 21 74 RWF 12 12
SCHALKE 04 TURKEY A.KUTUCU 181 18 64 CF 10 20
REAL SOCIEDAD SPAIN A.BARRENETXEA 186 17 59 CF 3 3
RENNAIS FRANCE T.NKADA 177 19 64 CF 10 10
MF人数:9
FULHAM ENGLAND R.SESSEGNON 178 18 77 LMF 17 17
AJAX NETHERLANDS D.VAN DE BEEK 181 21 78 AMF 8 8
PSV NETHERLANDS J.HENDRIX 182 23 80 DMF 6 6
SCHALKE 04 USA W.MCKENNIE 185 20 75 CMF 7 7
AZ NETHERLANDS G.TIL 178 21 78 AMF 11 11
WEST HAM ENGLAND D.RICE 185 19 75 DMF 8 8
CSKA MOSKVA CROATIA K.BISTROVIC 183 20 74 DMF 6 6
STRASBOURG FRANCE I.SISSOKO 193 21 74 DMF 5 5
VILLARREAL SPRAIN MANU MORLANES 175 19 72 CMF 8 8
DF人数:7
SAINT-ETIENNE FRANCE M.NADE 180 19 57 CB 1 1
NAPOLI ITALY S.LUPERTO 191 22 74 CB 7 7
FEYENOORD NETHERLANDS J.ST.JUSTE 185 22 75 CB 4 4
SEVILLA AUSTRIA M.WOBER 188 20 76 CB 7 7
RENNAS FRANCE J.GELIN 183 21 75 CB 5 5
AJAX MOROCCO N.MAZRAOUI 183 21 76 RB 3 3
ANDERLECHT BELGIUM S.BORNAUW 190 19 72 CB 8 8
GK人数:2
EMMEN NETHERLANDS K.SCHERPEN 202 18 65 GK 5 5
SAMPDORIA ITALY E.AUDERO 190 21 76 GK 11 11
俱乐部主席:高旭东
教练:高旭东
使用球队:费耶诺德
球队总人数:22
参赛人数:18
FEYENOORD主力队18人名单
CF人数:5
LYON FRANCE L.PINTOR 179 18 62 LWF 1 1
NATES FRANCE E.YOUAN 181 19 62 CF 7 7
LILLE BURKINA FASO A.OUATTARA 175 19 60 RWF 1 1
WOLVES ENGLAND N.ENNIS 178 19 60 CF 4 4
ATALANTA ITALY R.PICCOLI 175 17 63 CF 5 5
MF人数:8
TOULOUSE FRANCE K.SIDIBE 180 19 64 DMF 1 1
RENNAIS FRANCE R.GUITANE 164 19 72 AMF 6 6
PSV BELGIUM D.RIGO 176 20 67 CMF 3 3
PSV BRAZIL M.JUNIOR 170 19 74 AMF 2 2
FEYENOORD NETHERLANDS O.KOKCU 170 18 67 CMF 3 3
LILLE SERBIA A.ZEKAJ 187 18 64 DMF 1 1
TOULOUSE FRANCE K.KONE 168 17 60 LMF 1 1
SAINT-ETIENNE FRANCE B.BENKHEDIM 172 17 60 AMF 11 11
DF人数:5
FEYENOORD NETHERLANDS L.GEERTRUIDA 180 18 66 CB 3 3
TOULOUSE FRANCE K.AMIAN 180 20 76 RB 4 4
TOULOUSE FRANCE B.DIAKITE 184 17 60 CB 1 1
LAZIO PORTUGAL JORGE SILVA 184 19 64 CB 2 2
LAZIO ALBANIA S.KALAJ 193 18 64 CB 2 2
GK人数:0
预备队人数:4
PARMA ITALY R.INGLESE 186 27 78 CF 13 13
BRIGHTON GERMANY P.GROSS 181 27 79 AMF 15 15
WOLVES ENGLAND M.GIBBS-WHITE 171 18 66 CMF 3 6
KOBENHAVN SIERRA M.DARAMY 180 16 53 CF 4 8
TOP
发短消息
加为好友
吕昕
(☆运☆)
当前离线
昕
UID
2
帖子
1445
精华
0
积分
0
阅读权限
150
在线时间
415 小时
注册时间
2013-5-3
最后登录
2021-1-13
超级版主
3
#
吕昕
发表于 2019-6-23 23:56
|
显示全部帖子
俱乐部主席:吴江
教练:吴江
使用球队:佛罗伦萨
球队总人数:30
参赛人数:30
FIORENTINA主力队30人名单
CF人数:6
FULHAM NETHERLANDS R.BABEL 185 32 81 LWF 23 23
NAPOLI ITALY L.INSIGNE 163 27 87 LWF 30 60
PSG ARGENTINA A.DI MARIA 180 30 86 RWF 37 74
CHELSEA ARGENTINA G.HIGUAIN 184 31 88 CF 25 50
BARCELONA URUGUAY L.SUAREZ 182 31 90 CF 35 70
ATALANTA ARGENTINA A.GOMEZ 165 30 84 SS 38 38
MF人数:12
BESIKTAS TURKEY K.FREI 171 25 77 LMF 22 22
LIVERPOOL SWITZERLAND X.SHAQIRI 169 27 82 RMF 34 34
LIVERPOOL ENGLAND A.O.CHAMBERLAIN 180 25 82 CMF 31 62
PSG ITALY M.VERRATTI 165 26 85 CMF 34 68
MANCHESTER CITY SPAIN D.SILVA 173 32 88 AMF 34 34
AJAX NETHERLANDS F.DE JONG 180 21 80 CMF 19 19
SPARTAK MOSKVA RUSSIA R.ZOBNIN 182 24 81 CMF 28 28
BARCELONA SPAIN S.BUSQUETS 189 30 87 DMF 24 48
ARSENAL ARMENIA H.MKHITARYAN 177 29 85 RMF 30 30
NAPOLI BRAZIL M.L.ALLAN 175 27 84 CMF 24 24
WEST HAM BRAZIL F.ANDERSON 175 25 82 LMF 27 27
GENK NORWAY S.BERGE 193 20 79 DMF 24 24
DF人数:10
ZENIT RUSSIA I.SMOLNIKOV 178 30 79 RB 14 14
BESIKTAS CROATIA D.VIDA 184 29 80 CB 23 23
MANCHESTER CITY ARGENTINA N.OTAMENDI 183 30 86 CB 23 23
MANCHESTER UNITED COTEDIVOIRE E.BAILLY 187 24 83 CB 17 17
REAL MADRID BRAZIL MARCELO 174 30 88 LB 38 38
LEVERKUSEN GERMANY M.WEISER 176 24 80 RB 24 48
PSG BRAZIL T.SILVA 183 34 87 CB 32 64
SEVILLA SPAIN A.VIDAL 177 29 78 RB 14 14
AT.MADRID URUGUAY J.GIMENEZ 185 23 84 CB 19 19
TOTTENHAM ENGLAND D.ROSE 173 28 82 LB 18 18
GK人数:2
FULHAM SPAIN S.RICO 194 25 80 GK 24 24
WOLVES PORTUGAL RUI PATRICIO 190 30 84 GK 29 29
俱乐部主席:吴江
教练:吴江
使用球队:凯尔特人
球队总人数:45
参赛人数:30
CELTIC主力队30人名单
CF人数:11
SPORTING PORTUGAL PEDRO MARQUES 181 20 67 CF 5 5
BORDEAUX ENGLAND J.MAJA 180 20 67 CF 19 19
WEST BROMWICH ENGLAND M.ROGERS 180 16 59 LWF 11 11
SAMPDORIA BELGIUM J.MPIE 186 17 57 LWF 3 3
HEERENVEEN NETHERLANDS A.VAN DER HEIDE 180 17 59 LWF 12 12
STRASBOURG FRANCE M.KARAMOKO 189 19 60 CF 6 6
LEVANTE GHANA R.DWAMENA 186 23 76 RWF 20 20
PALMEIRAS COLOMBIA M.BORJA 182 25 78 CF 14 14
* AUSTRIA M.GREGORITSCH 193 24 79 SS 21 21
RENNES FRANCE A.LAURIENTE 171 20 62 LWF 1 1
PARMA URUGUAY N.SCHIAPPACASE 180 19 66 LWF 12 12
MF人数:12
HEERENVEEN NETHERLANDS R.KONGOLO 187 20 66 CMF 5 5
FEYENOORD NETHERLANDS W.BURGER 190 17 66 CMF 5 5
CRYSTAL ENGLAND L.LUMEKA 170 20 64 LMF 11 11
RIVER PLATE ARGENTINA E.FERNANDEZ 178 17 63 CMF 7 7
BOCA ARGENTINA N.CAPALDO 177 21 64 CMF 7 7
PSG CAMEROON E.CHOUPO-MOTING 191 29 78 LMF 11 11
UTRECHT NETHERLANDS R.BAZOER 184 22 77 CMF 11 11
RIVER PLATE URUGUAY N.DE LA CRUZ 167 21 74 AMF 9 9
SAINT-ETIENNE FRANCE Y.M.VILA 182 28 81 DMF 20 20
REAL BETIS ALGERIA R.BOUDEBOUZ 177 28 81 AMF 27 27
NANTES BELGIUM A.LIMBOMBE 177 24 78 LMF 22 22
DONETSK UKRAINE T.STEPANENKO 181 29 80 DMF 16 16
DF人数:5
SAINT-ETIENNE FRANCE M.TSHIBUABUA 190 16 60 CB 3 3
BOCA ARGENTINA G.AVILA 182 17 65 CB 1 1
ATALANTA POLAND A.RECA 187 23 72 LB 7 7
DIJON MOROCCO N.AGUERD 189 22 66 CB 2 2
AZ NETHERLANDS R.HILLEN 180 15 56 CB 7 7
GK人数:2
RIVER PLATE ARGENTINA F.ARMANI 189 32 82 GK 26 26
HEERENVEEN NETHERLANDS J.DE BOER 199 18 56 GK 10 10
预备队人数:15
NICE FRANCE E.SYLVESTRE 173 19 61 LMF 1 1
RENNES FRANCE E.CAMAVINGA 182 16 61 CMF 1 1
RENNES FRANCE I.MATONDO 169 19 61 AMF 1 1
AZ NETHERLANDS Y.BARASI 180 15 55 CF 8 8
AZ NETHERLANDS M.TAABOUNI 180 15 60 CMF 17 17
TOTTENHAM ENGLAND K.STERLING 175 20 61 CF 3 3
* ENGLAND OAKLEY BOOTHE 182 18 63 CMF 1 1
ADO DEN HAAG NETHERLANDS Y.BOUSSAKOU 180 18 63 RWF 1 1
STRASBOURG FRANCE L.VALENTIN 187 20 61 CB 2 2
NICE TUNISIA A.JAZIRI 173 19 62 CF 8 8
NICE FRANCE P.WADE 178 18 63 RMF 12 12
SPARTAK MOSKVA RUSSIA K.MARADISHVILI 180 18 64 DMF 8 8
CRYSTAL BRAZIL L.PERRI 196 21 66 GK 1 1
ABERDEEN ENGLAND S.COSGROVE 188 20 64 CF 5 5
GAMA BRAZIL C.MONTEIRO 177 21 73 LMF 5 5
TOP
发短消息
加为好友
吕昕
(☆运☆)
当前离线
昕
UID
2
帖子
1445
精华
0
积分
0
阅读权限
150
在线时间
415 小时
注册时间
2013-5-3
最后登录
2021-1-13
超级版主
4
#
吕昕
发表于 2019-6-25 00:04
|
显示全部帖子
俱乐部主席:刘睿
教练:刘睿
使用球队:北京人和
球队总人数:40
参赛人数:30
BEIJING RENHE主力队30人名单
CF人数:11
BOCA ARGENTINA C.TEVEZ 173 34 81 SS 32 32
SHAKHTAR UKRAINE MARLOS 173 30 82 RWF 28 28
GUANG ZHOU BRAZIL RICARDO GOULART 181 27 81 SS 32 32
NEWCASTLE VENEZUELA S.RONDON 186 29 78 CF 13 13
TOULOUSE COTE DIVOIRE M.GRADEL 177 31 82 LWF 20 20
GREMIO BRAZIL LUAN 180 25 81 CF 27 27
PORTO CAMEROUN ABOUBAKAR 184 26 80 CF 20 20
MONACO COLOMBIA R.FALCAO 177 32 84 CF 22 22
VILLARREAL COLOMBIA C.BACCA 181 32 81 CF 25 25
BESIKTAS PORTUGAL R.QUARESMA 175 35 82 RWF 26 26
GUO AN CONGO C.BAKAMBU 182 27 82 CF 22 22
MF人数:7
LAZIO BRAZIL L.LEIVA 179 31 83 DMF 19 19
LEVERKUSEN GERMANY L.BENDER 185 29 81 DMF 18 18
DEPORTIVO ARGENTINA D.BUONANOTTE 161 30 77 AMF 20 20
GIRONA SPAIN PORTU 178 26 81 CMF 19 19
SCHALKE 04 UKRAINE Y.KONOPLYANKA 178 29 81 LMF 31 31
AC MILAN ARGENTINA L.BIGLIA 178 32 83 DMF 26 26
HE NAN CAMEROON C.BASSOGOG 173 23 76 RMF 22 22
DF人数:10
ROMA ARGENTINA F.FAZIO 195 31 84 CB 21 21
REAL BETIS BRAZIL SIDNEI 188 29 78 CB 15 15
INTERNACIONAL ARGENTINA V.CUESTA 187 30 80 CB 19 19
WATFORD BELGIUM C.KABASELE 188 27 76 CB 10 10
SHAKHTAR BRAZIL ISMAILY 177 28 79 LB 17 17
* NETHERLANDS J.BRENET 181 24 80 LB 13 13
BOCA COLOMBIA F.FABRA 172 27 79 LB 18 18
MANCHESTER CITY BRAZIL DANILO 184 27 80 RB 18 18
CSKA MOSKVA RUSSIA M.FERNANDES 187 28 81 RB 17 17
GREMIO BRASIL X.AMARAL 190 33 82 CB 20 20
GK人数:2
PSV NETHERLANDS J.ZOET 186 27 82 GK 22 22
LAZIO ALBANIA T.STRAKOSHA 192 23 81 GK 22 22
预备队人数:10
LOKOMOTIV RUSSIA F.SMOLOV 187 28 81 CF 24 24
REN HE KENYA A.MASIKA 170 26 74 LMF 23 23
NEWCASTLE ENGLAND F.WOODMAH 188 21 66 GK 5 5
RENNES FRANCE H.BEN ARFA 178 31 77 AMF 21 21
CAGLIARI BRAZIL J.PEDRO 184 26 78 AMF 18 18
INTERNACIONAL URUGUAY N.LOPEZ 179 25 76 CF 15 15
BASEL SWIT J.VON MOOS 179 17 61 CF 8 8
GALATASARAY TURKEY S.GUMUS 179 24 76 RWF 12 12
INTERNACIONAL BRAZIL G.DIAS 183 24 68 DMF 5 5
NEWCASTLE BRAZIL KENEDY 182 22 77 LMF 22 22
TOP
发短消息
加为好友
吕昕
(☆运☆)
当前离线
昕
UID
2
帖子
1445
精华
0
积分
0
阅读权限
150
在线时间
415 小时
注册时间
2013-5-3
最后登录
2021-1-13
超级版主
5
#
吕昕
发表于 2019-6-25 17:06
|
显示全部帖子
俱乐部主席:周兴
教练:周兴
使用球队:利物浦
球队总人数:43
参赛人数:30
LIVERPOOL主力队30人名单
CF人数:10
LIVERPOOL BRAZIL ROBERTO FIRMINO 181 27 86 CF 32 32
AC MILAN SPAIN S.CASTILLEJO 182 23 81 RWF 16 16
FLAMENGO BRAZIL VITINHO 180 25 81 SS 21 21
VALENCIA SPAIN RODRIGO 182 27 83 CF 23 23
TORINO ITALY S.ZAZA 186 27 80 CF 23 23
MANCHESTER CITY ARGENTINA S.AGUERO 173 30 89 CF 28 56
* VENEZUELA J.MARTINEZ 172 25 81 CF 26 26
* GERMANY T.WERNER 180 22 85 CF 26 52
PALMEIRAS BRAZIL DUDU 166 26 82 LWF 23 23
REAL BETIS SPAIN C.TELLO 178 27 79 RWF 21 21
MF人数:9
* SWEDEN E.FORSBERG 179 27 82 LMF 31 31
NANTES FRANCE A.TOURE 186 24 79 DMF 20 20
LOKOMOTIV PORTUGAL M.FERNANDES 176 32 82 CMF 30 30
LEVERKUSEN GREMANY K.BELLARABI 184 28 79 RMF 28 28
LIVERPOOL ENGLAND J.HENDERSON 182 28 81 CMF 21 21
LYON FRANCE N.FEKIR 173 25 86 AMF 27 27
BRUGGE ZIMBABWE M.NAKAMBA 177 24 79 DMF 16 16
MARSEILLE FRANCE M.SANSON 180 24 82 CMF 23 23
BOURNEMOUTH COLOMBIA J.LERMA 179 24 79 DMF 6 6
DF人数:9
LIVERPOOL NERHERLANDS V.VAN DIJK 193 27 87 CB 29 29
ATLETICO URUGUAY D.GODIN 186 32 87 CB 28 28
BOYS SWISS K.MBABU 184 23 77 RB 18 18
* GHANA K.NUHU 190 23 77 CB 16 16
REAL BETIS ALGERIA A.MANDI 184 27 79 CB 15 15
SPARTAK MOSKVA RUSSIA G.DZHIKIYA 188 25 79 CB 14 14
* SWIT M.AKANJI 187 23 81 CB 21 21
WEST HAM FRANCE I.DIOP 194 21 81 CB 24 24
* SWIT N.ELVEDI 188 22 78 RB 18 18
GK人数:2
MANCHESTER CITY BRAZIL EDERSON 188 25 87 GK 40 40
NANTES ROMANIA TATARUSANU 198 32 83 GK 31 31
预备队人数:12
TORINO ITALY A.IZZO 183 26 80 CB 11 11
DYNAMO KYIV UKRAINE M.SHAPARENKO 178 20 72 CMF 17 17
ANGERS SCO FRANCE F.TAIT 175 25 77 LMF 15 15
RANGERS ENGLAND R.KENT 172 22 69 LMF 19 19
READING ENGLAND O.EJARIA 183 21 69 CMF 12 12
GIRONA SPAIN PERE PONS 177 25 77 DMF 11 11
UFA NIGERIA S.IGBOUN 173 28 77 CF 16 16
CSKA MOSKVA BRAZIL RODRIGO BECAO 191 22 77 CB 14 14
EIBAR SPAIN JOAN JORDAN 184 24 77 CMF 8 8
ANDERLECHT BELGIUM Y.VERSCHAEREN 180 17 60 AMF 13 13
GALATASARAY BRAZIL M.TEIXEIRA 185 22 73 CB 10 10
CELTA TURKEY E.MOR 169 20 75 RWF 21 21
借东哥:
MONACO CROATIA D.SUBASIC 191 34 83 GK 26 26
俱乐部主席:周兴
教练:周兴
使用球队:河床
球队总人数:59
参赛人数:30
RIVER PLATE主力队30人名单
CF人数:10
NEWCASTLE SPAIN A.PEREZ 179 25 76 SS 15 15
RENNES FRANCE M.NIANG 184 24 77 LWF 20 20
HUDDERSFIELD BENIN S.MOUNIE 190 24 78 CF 13 13
DIJON TUNISIA N.SLITI 173 26 80 LWF 26 26
GENOA COTE DIVOIRE C.KOUAME 185 21 77 CF 14 14
EVERTON ENGLAND A.LOOKMAN 174 20 77 LWF 22 22
CHELSEA SPAIN PEDRO 169 31 82 RWF 25 25
EVERTON TURKIYE C.TOSUN 183 27 81 CF 23 23
OLYMPIAKOS PORTUGAL D.PODENCE 164 23 77 LWF 24 24
BOCA COLOMBIA S.VILLA 178 22 77 RWF 25 25
MF人数:10
CELTIC SCOTLAND O.BURKE 188 21 75 RMF 18 18
FIORENTINA ITALY M.BENASSI 184 24 79 CMF 15 15
FIORENTINA FRANCE J.VERETOUT 178 25 81 DMF 19 19
MONACO MOROCCO Y.A.BENNASSER 184 22 77 CMF 5 5
CRUZEIRO URUGUAY G.DE ARRASCAETA 172 24 81 AMF 21 21
BOLOGNA GHANA G.DONSAH 175 22 75 CMF 10 10
SCHALKE 04 GERMANY S.RUDY 179 28 80 DMF 7 7
ANGERS SCO FRANCE B.SANTAMARIA 183 23 77 DMF 5 5
NEWCASTLE PARAGUAY M.ALMIRON 175 24 78 AMF 25 25
* AUSTRIA F.GRILLITSCH 186 23 79 DMF 11 11
DF人数:8
FEYNOORD NETHERLANDS R.HAPS 175 25 78 LB 8 8
TOULOUSE FRANCE C.JULLIEN 196 25 78 CB 18 18
LIVERPOOL CROATIA D.LOVREN 188 29 81 CB 17 17
BENFICA ARGENTINA G.CONTI 193 24 79 CB 20 20
* MEXICO A.BERRUET(C.SALCEDO) 186 25 78 CB 12 12
AC MILAN ITALY D.CALABRIA 177 22 79 RB 5 5
READING USA M.MIAZGA 191 23 75 CB 13 13
GODOY CRUZ ARGENTINA T.CARDONA 188 23 77 CB 13 13
GK人数:2
BESIKTAS GERMANY L.KARIUS 189 25 80 GK 24 24
* CZECH J.PAVLENKA 196 26 82 GK 28 28
预备队人数:29
BIRMINGHAM ENGLAND C.ADAMS 178 22 72 CF 7 7
LILLE BRAZIL THIAGO MENDES 176 26 78 CMF 7 7
TOULOUSE SPAIN M.GARCIA 170 20 76 AMF 13 13
TOTTENHAM ARGENTINA J.FOYTH 179 20 74 CB 3 3
LIVERPOOL PORTUGAL R.CAMACHO 175 18 64 AMF 11 11
RANGERS COLOMBIA A.MORELOS 177 22 74 CF 16 16
BOTAFOGO BRAZIL B.MELO 190 23 76 CB 11 11
INDEPENDIENTE ARGENTINA F.BUSTOS 167 22 78 RB 15 15
LILLE PORTUGAL EDGAR IE 178 24 74 CB 5 5
ESPANYOL GUINFA A.SEMEDO 190 21 75 DMF 9 9
MINEIRO BRAZIL C.SEQUEIRA 181 23 74 CB 6 6
TOTTENHAM ENGLAND H.WINKS 178 22 76 CMF 8 8
SPARTAK MOSKVA RUSSIA A.MAXIMENKO 187 20 74 GK 15 15
RACING ARGENTINA A.CUELLO 170 18 64 LMF 11 11
ATLETICO COLOMBIA A.SOLANO 172 20 64 RB 7 7
RIVER ARGENTINA L.BELTRAN 175 17 63 CF 4 4
AEK ATHENS GREECE K.GALANOPOULOS 172 21 73 CMF 6 6
FLUMINENSE BRAZIL RICHARD 191 24 75 CMF 7 7
GODOY CRUZ ARGENTINA F.ANGILERI 184 24 77 LB 18 18
REAL SOCIEDAD SPAIN ARITZ ELUSTONDO 178 24 76 CB 11 11
ALAVES SPAIN MARTIN 175 22 75 LB 7 7
ALAVES ARGENTINA J.CALLERI 179 25 75 CF 8 8
* SOUTH AFRICA P.MAHLAMBI 172 21 67 CF 11 11
ATLETICO SPAIN T.MOYA 180 20 63 AMF 1 1
SOUTHAMPTON GABON M.LEMINA 184 25 78 DMF 6 6
NICE ARGENTINA W.BENITEZ 191 25 79 GK 23 23
SPARTAK MOSKVA RUSSIA A.SELIKHOV 190 24 77 GK 15 15
RIVER PLATE ARGENTINA L.MARTINEZ 183 22 76 CB 5 5
NIMES FRANCE T.SAVANIER 171 27 75 CMF 11 11
俱乐部主席:周兴
教练:周兴
使用球队:皇家社会
球队总人数:32
参赛人数:25
REAL SOCIEDAD主力队25人名单
CF人数:7
BOLOGNA NIGERIA O.OKWONKWO 181 20 72 LWF 7 7
RIO AVE ANGOLA GELSON 175 22 69 CF 10 10
COLON ARGENTINA T.CHANCALAY 179 19 74 CF 11 11
REIMS ENGLAND S.OJO 177 21 70 RWF 8 8
RIVER PLATE COLOMBIA R.BORRE 175 23 76 CF 14 14
BESIKTAS CANADA C.LARIN 186 23 74 CF 8 8
BRENTFORD FRANCE N.MAUPAY 171 22 74 CF 7 7
MF人数:11
DERBY WALES H.WILSON 173 21 71 RMF 7 7
STOKE CITY NIGERIA O.ETEBO 176 23 74 CMF 13 13
BRENTFORD ENGLAND O.WATKINS 180 23 74 LMF 12 12
NIORT FRANCE B.KONATE 180 22 68 DMF 8 8
ANGERS FRANCE A.FULGINI 183 23 76 CMF 12 12
* SERBIA M.GRUJIC 191 22 73 CMF 1 1
LILLE PORTUGAL XEKA 186 24 76 CMF 6 6
SAMPDORIA ENGLAND R.VIEIRA 177 20 73 CMF 6 6
* COLUMBIA S.PEREZ 176 25 75 DMF 6 6
MONACO MALI A.TRAORE 180 23 74 CMF 2 2
DYNAMO KYIV BRAZIL V.BUENO 185 24 76 AMF 6 6
DF人数:5
TALLERES ARGENTINA J.KOMAR 190 22 77 CB 11 11
